Описание: Запчасти для привода откатных ворот Nice Thor 1500
Каталог запчастей для автоматики откатных ворот Nice Th 1500. Просто выбрать необходимую запчасть для Nice Th 1500 с каталожным номером, просмотреть на картинке ее расположение и узнать ориентировочную цену. Наличие на складе, оперативная поставка под заказ.
Таблица запасных частей для привода Nice Th 1500:
| Артикул | Наименование | |
| 01 | BMGTHAR06.45673 | Основание корпуса |
| 02 | PPD1866.4540 | Крышка корпуса верхняя |
| 03 | PPD1867.4540 | Крышка корпуса боковая |
| 04 | BMMSAR02.45671 | Ручка разблокировки |
| 05 | PPD1868.4540 | Лепесток разблокировки |
| 06 | CM-B.1630 | Личинка замка разблокировки |
| 07 | PPD1878.4540 | Рычаг замка разблокировки |
| 08 | G6X50.5123 | Винт-шпилька |
| 09 | PPD1184R01.4540 | Короб блока управления |
| 10 | BPCO2R01.4540 | Крышка блока управления |
| 11 | ROA37 | Блок управления |
| 13 | MO-D.2640 | Пружина |
| 15 | MICROI.1617 | Микровыключатель |
| 16 | 14U450.0727 | Конденсатор |
| 17 | BMG1226.45672 | Крышка двигателя нижняя |
| 18 | PEDS671R02.4650 | Статор |
| 19 | BMG1227.45672 | Крышка двигателя верхняя |
| 22 | PMD1861.4610 | Шестерня винтовая |
| 23 | PMCU3010.4630 | Подшипник |
| 24 | PECR1860.4670 | Ротор |
| 25 | PPD1182.4540 | Корпус микропереключателя |
| 26 | PPD1183.4540 | Заглушка |
| 28 | PMCU6.4630 | Подшипник |
| 33 | V5X100.5102 | Винт корпуса двигателя |
| 34 | PMD1863.4610 | Штифт разблокировки |
| 35 | MO-N.2640 | Пружина |
| 36 | PMCU3.4630 | Подшипник |
| 37 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
| 38 | PPD1858.4540 | Шестерня передаточная |
| 39 | PMD1862.4610 | Вал ведомый |
| 40 | PMC108A.4630 | Шпонка |
| 41 | PMCS8.4630 | Штифт |
| 43 | PMCU20.4630 | Подшипник |
| 44 | GOR-Y.5501 | Прокладка |
| 45 | BMFP010A.45673 | Фланец внешний |
| 46 | V5X15-A.5102 | Винт |
| 47 | PD0710A0000 | Колесо зубчатое |
| 48 | R12C.5120 | Шайба |
| 49 | PMD0139.4610 | Основание монтажное |
| 52 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
| 54 | PMCAC1.4630 | Кольцо |
| 55 | V4X5.5102 | Винт |
| 56 | V2.9X6.5-A.5101 | Винт |
| 57 | V3.5X20.5101 | Винт |
| 58 | ES0567.4870 | Пластина |
| 60 | R04E.5120 | Шайба |
| 61 | V2.9X9.5-A.5101 | Винт |
| 62 | GOR-L1.5501 | Прокладка |
| 65 | CFCS2.5320 | Электропроводка |
| 66 | CT200A.5320 | Электропроводка |
| 67 | V4X8.5105 | Винт |
| 68 | V4.2X9.5B.5101 | Винт |
| 69 | BPC.4540 | Пластина с отверстием |
| 70 | D5.5102 | Гайка |
| 76 | V6.3X38.5101 | Винт |
| 77 | C3VF.2015 | Разъём электрический |
| 78 | GOR-M1.5501 | Кольцо уплотнительное |
| 79 | CGU8B.5310 | Оболочка защитная |
| 82 | V10X12A.5102 | Винт |
| 83 | PMD0165.4610 | Наконечник |
| 84 | GOR1979.5501 | Прокладка под двигатель |
| 85 | PMCS67.4630 | Штифт ротора |
| 86 | V2.9X13.5101 | Винт |
| 87 | 21.206 | Зажим для проводки |
| Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций |
| PRTH04 | Двигатель в сборе | 17,18,19,22,23,24,28,33,77,79, 83, 85 |
JoomShopping Download & Support
